INTERESSI LEGALI

Con Decreto del 7 dicembre 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato la misura del saggio di interesse legale, fissandola allo 0,1% a partire dal 1° gennaio 2017, al posto dello 0,2% fissato per tutto il 2016.

Questa modifica non è automatica ma viene stabilita sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Di conseguenza anche in caso di ravvedimento operoso gli interessi legali saranno inferiori a partire dal 2017, ricordiamo che gli interessi partono dal giorno successivo al termine previsto per il versamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:

NORMA ATTUATIVA PERIODO DI VALIDITÀ MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%
Legge n. 353/90 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
Legge n. 662/96 dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%
DM 10.12.1998 dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%
DM 11.12.2000 dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%
DM 11.12.2001 dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%
DM 1.12.2003 dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%
DM 12.12.2007 dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%
DM 04.12.2009 Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%
DM 07.12.2010 Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5%
DM 12.12.2011 Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 2,5%
DM 12.12.2013 Dal 01.01.2014 1%
DM 11.12.2014 Dal 01.01.2015 0,5%
DM 11.12.2015 Dal 01.01.2016 0,2%
DM 07.12.2016 Dal 01.01.2017 0,1%

Sii il primo a lasciare un commento. Non essere timido!

Devi essere loggato per lasciare un commento.

Caricando...